Circuitos y Sistemas Electrónicos/Volumen I/AnexoI: Unidades
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Nombre | Unidad | Símbolo | Símbolo de la unidad | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Magnitudes básicas | ||||
| Corriente eléctrica / Intensidad | Amperio | I | A | I = V/R |
| Tensión eléctrica / Voltaje | Voltio | V, U | V | V = R · I |
| Magnitudes resistivas | ||||
| Resistencia eléctrica | Ohmio | R | Ω | R = V/I |
| Impedáncia eléctrica | Ohmio | Z | Ω | Z = V/I |
Criterios del Sistema Internacional para unidades y prefijos decimales
Magnitudes eléctricas
| Magnitud | Símbolo | Unidad | Símbolo unidad |
|---|---|---|---|
| Carga | q | culombio | C |
| Campo eléctrico | E | voltio por metro | V/m |
| Tensión | v | voltio | V |
| Corriente | i | amperio | A |
| Energía | w | julio | J |
| Potencia | p | vatio | W |
| Tiempo | t | segundo | s |
| Frecuencia | f | hercio | Hz |
| Pulsación o frecuencia angular | ω | radián por segundo | rad/s |
| Ángulo de fase | φ | radián o grado | rad ó º |
| Resistencia | R | ohmio | Ω |
| Impedancia | Z | ohmio | Ω |
| Conductancia | G | siemens | 1/Ω |
| Admitancia | Y | siemens | 1/Ω |
| Capacidad | C | faradio | F |
| Inductancia | L | henrio | H |
| Flujo magnético | Φ | weber | Wb |
| Inducción magnética | B | tesla | T |
Los criterios que recomiendan desde el Sistema Internacional (SI) son los siguientes:
- Las unidades no son abreviaturas de palabras (por ejemplo no se debe usar sec para refererise a segundos sino s).
- Los nombre de las unidades se escriben en minúscula (segundo en vez de Segundo).
- Los símbolos de las unidades comienzan por:
- Mayúsculas si provienen de nombres propios (por ejemplo Hz que provienen de Heinrich Rudolf Hertz).
- Minúsculas en caso contrario (por ejemplo s).
Prefijos en ingeniería
En ingeniería no se utiliza la [w:es:Notación científica | notación científica] normal, sino que se usan multiplos de 10³, que se sustituyen por prefijos en las unidades.
| Prefijo | Multiplicador | Símbolo |
|---|---|---|
| Exa | E | |
| Peta | P | |
| Tera | T | |
| Giga | G | |
| Mega | M | |
| Kilo | k | |
| - | - | |
| mili | m | |
| micro | μ | |
| nano | n | |
| pico | p | |
| femto | f | |
| atto | a |